 |
| Foto / reprodução da Funceme |
A Fundação Cearense de
Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas
em 18 municípios do Cariri no Período: 7:00 de 13/1/2016
às 7:00 de 14/1/2016. Em Milagres, a precipitação foi de 4,5 mm.
A maior chuva registrada
foi em Altaneira com 48.2 mm, seguido por Lameira-Crato 48 mm, Sítio
Saco-Porteiras 30 mm, Juazeiro do Norte 25 mm.
Acompanhe as
precipitações nas demais cidades;
| Altaneira | Altaneira | 48.2 | | |
| Lameiro | Crato | 48.0 | | |
| Sitio Saco | Porteiras | 30.0 | | |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 25.0 | | |
| Brejinho | Barro | 20.2 | | |
| Abaiara | Abaiara | 20.0 | | |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 16.8 | | |
| Crato | Crato | 16.2 | | |
| Jamacaru | Missão Velha | 16.0 | | |
| Jardim | Jardim | 14.0 | | |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 8.0 | | |
| Porteiras | Porteiras | 6.0 | | |
| Farias Brito | Farias Brito | 5.4 | | |
| Barbalha | Barbalha | 5.0 | | |
| Aurora | Aurora | 5.0 | | |
| Milagres | Milagres | 4.5 | | |
| Sitio Tipi | Aurora | 3.5 | | |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 3.0 | | |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 3.0 | | |
| Missao Velha | Missão Velha | 2.2 | | |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 2.0 | | |
| Sitio Macapa | Jati | 0.6 | | |
| Mauriti | Mauriti | 0.5 |
10 maiores chuvas por Municípios no dia:
0 Comentários