Foto : Reprodução |
O mapa do turismo do Ceará cresceu 25%. Em comparação ao ano passado, o estado passou de 59 para 74 cidades com vocação turística, distribuídas em 12 regiões. Foram incluídos 16 destinos e excluído apenas um, da categoria D. O levantamento completo do Mapa do Turismo Brasileiro foi divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Ministério do Turismo. Em todo o país, foram listados 3.285 municípios em 328 regiões turísticas, um crescimento exponencial em relação ao Mapa de 2016, quando foram registradas 2.175 cidades em 291 regiões.
O crescimento dos números é resultado de um amplo trabalho de conscientização do Ministério do Turismo junto aos gestores municipais e estaduais a respeito da necessidade de identificação e classificação das cidades para que as políticas públicas e investimentos sejam mais adequados à realidade de cada região.
“O mapa é um instrumento muito importante para gestão, estruturação e promoção dos destinos. Por isso, é importante que ele esteja sempre atualizado, garantindo com que os municípios que queiram trabalhar o turismo como uma atividade econômica, tenham prioridade dentro das políticas e ações do MTur”, afirmou o ministro do turismo.
A atualização periódica do Mapa faz parte de uma estratégia do Plano Brasil + Turismo, lançada este ano pelo ministro Marx Beltrão para fortalecer o setor de viagens no país. De acordo com o Plano, a partir de 2017 o Mapa passa a ser atualizado a cada dois anos. Sua construção é feita em conjunto com os interlocutores estaduais que representam o MTUR e órgãos oficiais de Turismo dos estados brasileiros e instâncias de governança regional.
CATEGORIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ – De acordo com o novo mapa, 32 municípios estão nas categorias A, B e C, que são aqueles que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais. Como exemplo, temos destinos como Caucaia, Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara e Sobral. Os demais 42 municípios figuram nas categorias D e E. Esses destinos não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto alguns possuem papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para a geração e formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem.
Confira os municípios que fazem parte do Mapa do Turismo do Ceará:
Região | Município | Categoria |
Cariri | Assaré | D |
Cariri | Barbalha | D |
Cariri | Brejo Santo | D |
Cariri | Crato | C |
Cariri | JARDIM | D |
Cariri | Juazeiro do Norte | B |
Cariri | Lavras da Mangabeira | D |
Cariri | Missão Velha | E |
Cariri | Nova Olinda | E |
Cariri | Santana do Cariri | E |
Cariri | Várzea Alegre | D |
Centro Sul/ Vale do Salgado | Icó | D |
Centro Sul/ Vale do Salgado | Iguatu | C |
Centro Sul/ Vale do Salgado | Orós | C |
Chapada da Ibiapaba | Carnaubal | D |
Chapada da Ibiapaba | Guaraciaba do Norte | D |
Chapada da Ibiapaba | Ibiapina | D |
Chapada da Ibiapaba | Ipu | D |
Chapada da Ibiapaba | São Benedito | D |
Chapada da Ibiapaba | Tianguá | C |
Chapada da Ibiapaba | Ubajara | C |
Chapada da Ibiapaba | Viçosa do Ceará | D |
Fortaleza | Caucaia | B |
Fortaleza | Fortaleza | A |
Fortaleza | Maracanaú | D |
Litoral Extremo Oeste | Acaraú | C |
Litoral Extremo Oeste | Barroquinha | D |
Litoral Extremo Oeste | Bela Cruz | D |
Litoral Extremo Oeste | Camocim | C |
Litoral Extremo Oeste | Chaval | D |
Litoral Extremo Oeste | Cruz | D |
Litoral Extremo Oeste | Itarema | D |
Litoral Extremo Oeste | Jijoca de Jericoacoara | B |
Litoral Leste | Aquiraz | B |
Litoral Leste | Aracati | B |
Litoral Leste | Beberibe | B |
Litoral Leste | Cascavel | C |
Litoral Leste | Chorozinho | D |
Litoral Leste | Eusébio | C |
Litoral Leste | Fortim | C |
Litoral Leste | Icapuí | D |
Litoral Leste | Pacajus | D |
Litoral Leste | Pindoretama | D |
Litoral Oeste | Amontada | C |
Litoral Oeste | Itapipoca | C |
Litoral Oeste | Paracuru | C |
Litoral Oeste | Paraipaba | C |
Litoral Oeste | São Gonçalo do Amarante | C |
Litoral Oeste | Trairi | C |
Serras de Aratanha e Baturité | Baturité | C |
Serras de Aratanha e Baturité | Guaiúba | E |
Serras de Aratanha e Baturité | Guaramiranga | C |
Serras de Aratanha e Baturité | Maranguape | C |
Serras de Aratanha e Baturité | Pacatuba | D |
Serras de Aratanha e Baturité | Pacoti | D |
Serras de Aratanha e Baturité | Palmácia | D |
Serras de Aratanha e Baturité | Redenção | D |
Sertão Central | Banabuiú | D |
Sertão Central | Canindé | B |
Sertão Central | Quixadá | C |
Sertão Central | Quixeramobim | D |
Sertão Central | Tejuçuoca | E |
Sertão dos Inhamuns | Crateús | C |
Sertão dos Inhamuns | Tauá | C |
Vale do Acaraú | Alcântaras | E |
Vale do Acaraú | Meruoca | D |
Vale do Acaraú | Sobral | B |
Vale do Jaguaribe | Jaguaretama | D |
Vale do Jaguaribe | Jaguaribara | D |
Vale do Jaguaribe | Jaguaribe | D |
Vale do Jaguaribe | Limoeiro do Norte | D |
Vale do Jaguaribe | Morada Nova | C |
Vale do Jaguaribe | Solonópole | D |
Vale do Jaguaribe | Tabuleiro do Norte | D |
Com informações do Ceará Agora
0 Comentários