A Fundação Cearense de
Meteorologia e Recursos Hídricos registou chuva em 22 municípios da região do
Cariri relativa ao período: 7:00 de 21/03/2016 às 7:00 de 22/03/2016. Em Milagres,
a precipitação foi de 22 mm.
A maior volume de chuva foi registrado na
cidade de Cedro, com 134 (mm) seguido por Lavras da Mangabeira 123.3(mm),
arrojado-Lavras da Mangabeira 112(mm), Mangabeira -Lavras Da Mangabeira 110.0(mm) e Sitio São Pedro-Ipaumirim
102(mm).
Acompanhe o total de
chuvas nas demais cidades:
| Cedro | Cedro | 134.4 | | |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 123.3 | | |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 112.0 | | |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 110.0 | | |
| Sitio São Pedro | Ipaumirim | 102.0 | | |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 96.2 | | |
| Felizardo | Ipaumirim | 93.8 | | |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 84.0 | | |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 80.0 | | |
| Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 77.0 | | |
| Missao Velha | Missão Velha | 66.5 | | |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 66.4 | | |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 58.0 | | |
| Sitio Canto | Umari | 57.4 | | |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 52.0 | | |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 45.0 | | |
| Cajazerinha | Umari | 45.0 | | |
| Aurora | Aurora | 42.0 | | |
| Umari | Umari | 42.0 | | |
| Engenho Velho | Barro | 38.2 | | |
| Jamacaru | Missão Velha | 30.6 | | |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 27.4 | | |
| Sitio Tipi | Aurora | 26.2 | | |
| Cuncas | Barro | 23.6 | | |
| Abaiara | Abaiara | 23.0 | | |
| Vila Feitosa | Caririaçu | 22.0 | | |
| Milagres | Milagres | 22.0 | | |
| Barbalha | Barbalha | 21.0 | | |
| Carius | Cariús | 21.0 | | |
| Lameiro | Crato | 20.0 | | |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 20.0 | | |
| Monte Alegre | Barro | 19.0 | | |
| Caririacu | Caririaçu | 19.0 | | |
| Crato | Crato | 14.4 | | |
| Sao Sebastiao | Cariús | 12.0 | | |
| Jucas | Jucás | 12.0 | | |
| Nova Olinda | Nova Olinda | 8.0 | | |
| Cariutaba | Farias Brito | 8.0 | | |
| Mauriti | Mauriti | 6.2 | | |
| Farias Brito | Farias Brito | 4.0 | | |
| Porteiras | Porteiras | 3.0 | | |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 2.6 | | |
| Sitio Saco | Porteiras | 2.5 | | |
| Sitio Macapa | Jati | 0.2 |
10 maiores chuvas por Municípios no dia:
0 Comentários