Momento do sorteio do sorteio da “Copa SS de futebol 2016” | Foto: divulgação |
Aconteceu neste domino (03/01) na sede da Secretaria de Esporte e Juventude de Brejo Santo-CE (SEJUV), o sorteio das chaves de grupos da “Copa SS de futebol 2016” no Sítio várzea comprida. A copa SS tem a realização da secretária do esporte e Juventude e da família Belém, a competição é e uma homenagem póstuma a dois Ex-atletas do Juventude, Silvano e Sheives, dai a origem o nome (SS).
As primeiras partidas serão no domingo dia 10/01 a partir das 14 horas, com as partidas entre as equipes de Conceição x Paulista, e Juventude x Central.
As chaves ficarão divididas da seguinte forma;
Grupo A: CRB de Milagres, Conceição PB e Paulista da Abaiara.
Grupo B: Juventude, Juventude de Missão Velha e Central da Palestina.
Grupo C: São José de Porteiras, Palmeirinha da Abaiara e Riachinho.
Grupo D: Paredão, CERES do Barro e São Sebastião.
Confira a tabela:
GRUPO ‘’A’’ | GRUPO ‘B’’ | GRUPO ‘C’’ | GRUPO ‘D’’ |
1-C.R.B MILAGRES | 2-JUVENTUDE | 3- SÃO JOSE | 4- PAREDÃO |
5-BAYER CONCEIÇÃO | 6-JUVENTUDE M.V | 7-PALMEIRINHA | 8- CERES |
9-PAULISTA | 10-CENTRAL | 11-RIACHINHO | 12- SÃO SEBASTIÃO |
O ANFITRIÃO (Juventude) joga na rodada inicial e não participa do sorteio de grupos
TABELA –FASE INICIAL
JOGO | GRUPO | 10.01.2016 | 1ª RODADA | ||||
01 | A | 14 h | 5A BAYER Conceição | X | 9A PAULISTA | ||
02 | B | 2B JUVENTUDE | X | 10B CENTRAL | |||
JOGO | GRUPO | 17.01.2016 | 2ª RODADA | ||||
03 | C | 14 h | 7C PALMEIRINHA | X | 11C RIACHINHO | ||
04 | D | 4D PAREDÃO | X | 12D SÃO SEBASTIÃO | |||
JOGO | GRUPO | 24.01.2016 | 3ª RODADA | ||||
05 | B | 14 h | 2B JUVENTUDE | X | 6B JUVENTUDE M.V | ||
06 | A | 1A C.R.B MILAGRES | X | 9A PAULISTA | |||
JOGO | GRUPO | 31.01.2016 | 4ª RODADA | ||||
07 | D | 14 h | 8D CERES | X | 12D SÃO SEBASTIÃO | ||
08 | C | 3C SÃO JOSE | X | 11C RIACHINHO | |||
JOGO | GRUPO | 14.02.2016 | 5ª RODADA | ||||
09 | A | 14 h | 1A C.R.B MILAGRES | X | 5A BAYER Conceição | ||
10 | B | 6B JUVENTUDE M.V | X | 10B CENTRAL | |||
JOGO | GRUPO | 21.02.2016 | 6ª RODADA | ||||
11 | C | 14 h | 3C SÃO JOSE | X | 7C PALMEIRINHA | ||
12 | D | 4D PAREDÃO | X | 8D CERES | |||
JOGO | 28.02.2016 | QUARTAS DE FINAL | |||||
13 | 13h45 | 1° Grupo A | X | 2° Grupo D | |||
14 | 1° Grupo B | X | 2° Grupo C | ||||
JOGO | 06.03.2016 | QUARTAS DE FINAL | |||||
15 | 13h45 | 1° Grupo C | X | 2° Grupo B | |||
16 | 1° Grupo D | X | 2º Grupo A | ||||
JOGO | 13.03.2016 | SEMIFINAL | |||||
17 | 13h45 | Venc. Jogo 13 | X | Venc. Jogo 15 | |||
18 | Venc. Jogo 14 | X | Venc. Jogo 16 | ||||
19 | 20.03.2016 | FINAL | |||||
15h 45 | Venc. Jogo 17 | X | Venc. Jogo 18 |
Com informações do Okariri.com
0 Comentários