|
Maior volume de chuva foi em Ipaumirim (Foto : Reprodução) |
Fundação Cearense de
Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuva em
15 municípios da região do Cariri, no período de 7:00 de quarta-feira (25) às 7:00
desta quinta-feira (26). Em milagres choveu 37.7 milímetros.
O maior
volume de chuva foi em Ipaumirim com (125.4 mm), seguido por Baixio (97.0 mm), Várzea
da Conceição – Cedro (95.0 mm), Lavras Da Mangabeira (79.9 mm) e Sítio Tipi – Aurora
(76.2 mm).
Chuvas em
mais localidades:
Ipaumirim | Ipaumirim | 125.4 | | |
Baixio | Baixio | 97.0 | | |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 95.0 | | |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 79.9 | | |
Sitio Tipi | Aurora | 76.2 | | |
Aurora | Aurora | 68.0 | | |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 64.0 | | |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 61.0 | | |
Ingazeira | Aurora | 47.2 | | |
Cedro | Cedro | 42.0 | | |
Serra Brava | Milagres | 37.7 | | |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 35.0 | | |
Umari | Umari | 35.0 | | |
Cuncas | Barro | 33.2 | | |
Brejinho | Barro | 31.8 | | |
Riacho Verde | Várzea Alegre | 30.0 | | |
Mauriti | Mauriti | 25.0 | | |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 22.0 | | |
Vila Feitosa | Caririaçu | 16.0 | | |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 15.0 | | |
Milagres | Milagres | 14.0 | | |
Sitio Canto | Umari | 12.0 | | |
Crato | Crato | 10.8 | | |
Lameiro | Crato | 10.0 | | |
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 9.0 | | |
Cajazerinha | Umari | 5.0 | | |
Jamacaru | Missão Velha | 1.0 |
0 Comentários