 |
| Chuva de 77 milímetros banha município de Milagres nesta terça-feira |
Para alegria de agricultores, chuva de 77.6 milímetros
banhou a sede município de Milagres, entre as 7 horas de segunda (16) e as 7
horas desta terça-feira (17). A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos
Hídricos (Funceme) registrou chuva em
outros dois postos em Milagres: Sítio Saco (31.2 mm) e Serra Brava (08 mm).
Ainda de acordo com a Funceme, choveu em 17 municípios
caririenses e o maior volume de chuva foi em Várzea Alegres (100 mm) seguido
por Iborepi - Lavras da Mangabeira (88. mm) Milagres (77.6 mm) e Santo Antônio -
Ipaumirim (70.8 mm).
Veja abaixo mais registro de chuvas:
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 100.0 | | |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 88.0 | | |
| Milagres | Milagres | 77.6 | | |
| Santo Antônio | Ipaumirim | 70.8 | | |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 64.0 | | |
| Canauna | Ipaumirim | 60.0 | | |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 57.0 | | |
| Jucas | Jucás | 42.0 | | |
| Baixio | Baixio | 40.0 | | |
| Cedro | Cedro | 39.0 | | |
| Aurora | Aurora | 38.5 | | |
| Mauriti | Mauriti | 34.0 | | |
| Lameiro | Crato | 34.0 | | |
| Vila Feitosa | Caririaçu | 33.0 | | |
| Abaiara | Abaiara | 32.0 | | |
| Carius | Cariús | 32.0 | | |
| Sitio Saco | Milagres | 31.2 | | |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 30.0 | | |
| Brejinho | Barro | 27.8 | | |
| Cuncas | Barro | 26.2 | | |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 22.4 | | |
| Barro | Barro | 21.0 | | |
| Umari | Umari | 20.5 | | |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 19.0 | | |
| Monte Alegre | Barro | 17.0 | | |
| Sitio Tipi | Aurora | 16.2 | | |
| Cajazerinha | Umari | 14.6 | | |
| Sao Sebastiao | Cariús | 14.0 | | |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 11.2 | | |
| Jamacaru | Missão Velha | 8.0 | | |
| Sitio Canto | Umari | 8.0 | | |
| Serra Brava | Milagres | 8.0 | | |
| Crato | Crato | 2.5 |
0 Comentários