mulheres são maioria no eleitorado (Foto: Reprodução) |
Os eleitores do município de Milagres utilizarão pela primeira vez nas eleições deste ano, a nova tecnologia de identificação, ou seja, o sistema de identificação biométrica. Do qual, não será mais necessário o mesário liberar para o eleitor votar, e sim a urna eletrônica através da impressão digital.
Com essa nova tecnologia de identificação, foi necessário realizar o processo de revisão dos eleitores milagrenses. De acordo com o TSE, a cidade de Milagres possui atualmente 19.844 eleitores. Se Compararmos com o último pleito de 2012, o qual havia 22.665 eleitores aptos a votarem, houve uma queda significativa de 2.821 votantes.
Estatísticas do eleitorado – Por sexo e faixa etária
A Som da Terra FM traz Estatísticas do eleitorado de Milagres, por sexo e faixa etária, onde estão disponíveis para a população no Site do Tribunal Superior Eleitoral.
Fazendo a comparação entre o sexo masculino e feminino, as mulheres são maioria no eleitorado 10.421, enquanto os homens são 9.423. Já os eleitores da faixa etária de 25 a 34 anos, também são maioria 4.485, em seguida pela faixa de 45 a 59 anos com 4.339, terceiro 35 a 44 anos com 3.896.
Acompanhe os dados completos por sexo e faixa etária :
Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Não Informado(N) | %N/T | Total(T) | %/TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inválida | 26 | 46,430 | 30 | 53,570 | 0 | 0,000 | 56 | 0,280 |
16 anos | 171 | 47,770 | 187 | 52,230 | 0 | 0,000 | 358 | 1,800 |
17 anos | 189 | 45,220 | 229 | 54,780 | 0 | 0,000 | 418 | 2,110 |
18 a 20 anos | 731 | 50,730 | 710 | 49,270 | 0 | 0,000 | 1.441 | 7,260 |
21 a 24 anos | 856 | 49,050 | 889 | 50,950 | 0 | 0,000 | 1.745 | 8,790 |
25 a 34 anos | 2.146 | 47,850 | 2.339 | 52,150 | 0 | 0,000 | 4.485 | 22,600 |
35 a 44 anos | 1.854 | 47,590 | 2.042 | 52,410 | 0 | 0,000 | 3.896 | 19,630 |
45 a 59 anos | 1.968 | 45,360 | 2.371 | 54,640 | 0 | 0,000 | 4.339 | 21,870 |
60 a 69 anos | 876 | 46,900 | 992 | 53,100 | 0 | 0,000 | 1.868 | 9,410 |
70 a 79 anos | 466 | 47,840 | 508 | 52,160 | 0 | 0,000 | 974 | 4,910 |
Superior a 79 anos | 140 | 53,030 | 124 | 46,970 | 0 | 0,000 | 264 | 1,330 |
TOTAL(TT) | 9.423 | 47,490 | 10.421 | 52,510 | 0 | 0,000 | 19.844 | 100,000 |
0 Comentários